Descrizione del prodotto
La macchina verticale dell'iniezione presenta il vantaggio del consumo di energia a basso rumore e basso, alta efficienza e tempo di lunga vita, è Ampiamente si applica per produrre i vari blocchetti terminali, gli elettrodomestici, i prodotti elettronici di consumo, gli attrezzi a motore, i cruscotti automobilistici, gli apparecchi medici, i contenitori aperti, i connettori, i cavi, i ricambi auto, la spina, ecc.
Descrizione di prodotto
Specifica
MODELLO | UNITÀ | JY-200ST | JY-250ST | JY350ST | JY-500ST | |||||||
Diametro del barilotto della vite | millimetro | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 34 | 42 |
Pressione dell'iniezione | kg/cm2 | 1019 | 896 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 4385 | 960 |
Peso di Max. Shot | g | 58 | 67 | 56 | 67 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 |
Pressione della forza | Tonnellate | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||
Formato della piastra | millimetro | 480x310 | 540x380 | 580x430 | 670x480 | |||||||
Distanza fra l'orzo del legame | millimetro | 310x175 | 375x205 | 410x250 | 470x280 | |||||||
Minuti Altezza della muffa | millimetro | 100/30 | 158/58 | 220/70 | 270/70 | |||||||
Colpo di apertura | millimetro | 180 | 180 | 200 | 200 | |||||||
Distanza massima della muffa di apertura | millimetro | 280/210 | 338/238 | 420/270 | 470/270 | |||||||
Forza di Ejetor | Tonnellate | 1.3 | 1.3 | 1.76 | 1.76 | |||||||
Ejetor rifornisce | millimetro | 35 | 35 | 35 | 35 | |||||||
Capienza di Resservoir dell'olio | L | 100 | 100 | 130 | 150 | |||||||
Consumo dell'acqua di raffreddamento | L/hr | 400-600 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | |||||||
Potere del motore della pompa | KW/HP | 3.75/5 | 3.75/5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | |||||||
Peso della macchina | Tonnellate | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | |||||||
Dimensione della macchina (LxWxH) | m. | 1.4x0.90x2.37 | 1.55x0.93x2.45 | 1.7x1.2x3.0 | 1.85x1.2x3.0 | |||||||
Peso di trasporto | Tonnellate | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.4 | |||||||
Misure di trasporto (LxWxH) | m. | 1.7x1.1x2.23 | 1.76x1.15x2.3 | 1.92x1.3x2.3 | 2.1x1.4x2.3 |
Illustrazione di macchina
Caratteristiche principali
1) assemblea espelsa vite diritta
2) le due (tre) - temperature di fase, la velocità Espelsa, il contropressione e la velocità Della vite sono adatti a varia plastica a confectioned.
3) Basso-muore il modo attivo superiore fisso rende ad oggetti inseriti le caratteristiche posizionate eccellenti e la macchina ha collegamento del liftout per le merci finished
4) closed a bassa pressione matrice l'assemblaggio possono proteggere la sicurezza di muoiono
5) il tubo materiale può Essere alzato. È Facile da pulire la barra dell'albero mozzo. È Facile da riparare muore
6) può Essere installato una singola muffa o una doppia tabella della spola
Prodotti del main della macchina
FAQ
Q1: È Voi un'azienda di commercio o un fornitore? |
A1: Fabbrica siamo, tutta la macchina siamo fatti da noi stessi. Inoltre, potete ottenere il servizio di personalizzare con i vostri requisiti |
Q2: Che cosa è La vostra garanzia per la macchina? |
A2: Una garanzia di anno (tutti i pezzi meccanici possono essere sostituiti in un anno gratis, ad esclusione dell'artificiale si sono rotti), manutenzione di corso della vita |
Q3: Che cosa è Il vostro termine di consegna? |
A3: È Solitamente dei 3-5 giorni se la macchina è In azione; Se non, il termine di consegna è Dei 10-25 giorni secondo la vostra quantità Required e la nostra stagione occupata |
Q4: Dove è La vostra fabbrica? Come può Visualizzarlo? |
A4: La nostra fabbrica è Vicino a Guangzhou ed a Shenzhen. Lo guideremo alla nostra fabbrica in macchina quando arrivate alla stazione della ferrovia di Changping o di Dongguan (bus) |
Q5: Perché Scegliere il macchinario il Co., srl di Jieyang? |
A5: “La soddisfazione del cliente, il miglioramento continuo & Il servizio innovatore„ sono la forza motrice per la nostra azienda a muoversi trasmette. Dedicheremo ogni lo sforzo fare la macchina ed il servizio del migliore livello |