Descrizione del prodotto
Recinzione saldata anti rete fissa della rete metallica di Clearvu di ascensione di HDG
Materiale: Filo di acciaio a basso tenore di carbonio
Diametro del collegare: 4mm, 5mm
Foro della maglia: 76.2 x 12.7mm, 75x13mm
Altezza: 2400mm, 2500mm, 3000mm
Larghezza: 2500mm, 3000mm
Trattamento di superficie: Caldo tuffato galvanizzato, galvanizzato e la polvere ricoperto, PVC ha ricoperto
Caratteristiche:
1) Anti-si arrampica: Le aperture più Piccole lo rende difficile arrampicarsi e penetrare
2) Anti-ha tagliato: Il collegare robusto e le giunture saldate lo rendono impossibile essere
tagliare dai tagliafili convenzionali
Comitati | Alberini | ||||
Rete fissa | Formato del comitato | sezione | Lunghezza di O/A | Numero totale delle riparazioni | |
Altezza m. | Altezza/larghezza millimetro | Inters- 1 barra del morsetto | Angoli 2 barre del morsetto | ||
2.0 | 2007 x 2515 | 60x60x2.5mm | 2700 | 7 | 14 |
2.4 | 2400 x 2515 | 60x60x2.5mm | 3100 | 9 | 18 |
3.0 | 2997 x 2515 | 80x80x2.5mm | 3800 | 11 | 22 |
3.3 | 3302 x 2515 | 80x80x2.5mm | 4200 | 12 | 24 |
3.6 | 3607 x 2515 | 100x60x3mm | 4500 | 13 | 25 |
3.6 | 3607 x 2515 | 100x100x3mm | 4500 | 14 | 26 |
Comitati | Alberini | ||||
Rete fissa | Formato del comitato | sezione | Lunghezza di O/A | Numero totale delle riparazioni | |
Altezza m. | Altezza/larghezza millimetro | Inters- 1 barra del morsetto | Angoli 2 barre del morsetto | ||
4.2 | 4204 x 2515 | 100x100x4mm | 5200 | 15 | 30 |
4.5 | 4496 x 2515 | 100x100x5mm | 5500 | 16 | 32 |
5.2 | 5207 x 2515 | 120x120x5mm | 6200 | 18 | 36 |
quanlity 1. High e prezzo ragionevole
2. Customized a richiesta
trasporto 3. Reasonable e consegna veloce
Darmi una probabilità , dargli la risposta soddisfatta!









