Descrizione del prodotto
Pressa per balle quadrata THB2060 del fieno per il trattore 20-50HP
La nostra pressa per balle quadrata pricipalmente è Utilizzata nella raccolta della paglia del pascolo, della risaia e del frumento. Può Funzionare automaticamente. Egualmente è Facile da trasportare, accumulare ed in profondità Elaborando. La macchina è Adatta da funzionare nel campo di erba e dell'azienda agricola. Potete registrare la lunghezza e la densità Del covone dell'erba secondo lo stato del raccolto,
Richiesta della riserva e del trasporto
1. Pressa per balle quadrata del fieno
2. Raccolta della paglia del pascolo, della risaia e del frumento
3. Lavoro automaticamente
4. Facile trasportare, accumulare ed in profondità Elaborando
5. Lavoro nel campo di erba e dell'azienda agricola
6. Registrare la lunghezza e la densità Del covone dell'erba
7. Con la certificazione del CE
8. Ben noto nel mondo
9. Cambiare il colore su richiesta
10. Alti processi della saldatura e qualità Di superficie
Pressa per balle quadrata THB3060 del fieno:
| Modello | THB1060 | THB2060 | THB3060 |
| Formato della sezione della balla | 32 x 42cm | 32 x 42cm | 36 x 48cm |
| Lunghezza della balla | 30-100cm (registrabile) | 30-100cm (registrabile) | 60-120cm (registrabile) |
| Peso | 920kg | 1030kg | 1480kg |
| Larghezza della raccolta | 92cm | 144cm | 180cm |
| Produttività Lavorativa | 180~240 bales/h | 180~240 bales/h | 200 bales/h |
| HP Required del trattore | 25~50 cavalli vapore | 25~50 cavalli vapore | 30-80 cavalli vapore |
| Dimensione (L x W x H) | 420 x 167 x 130cm | 410 x 215 x 130cm | 500 x 280 x 140cm |
| Denti | 24 | 32 | 44 |
| Riga dei denti | 4 | 4 | 4 |
| Velocità | 4-6km/h | 4-10km/h | 4-15km/h |
| Gomma | 10/80-12-6PR (lasciato) | 10/80-12-6PR (lasciato) | 11L-15-8PR (lasciato) |
| 7.0-12-6PR (di destra) | 7.00-12-6PR (di destra) | 7.00-12-6PR (di destra) | |
| PTO | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| Formato dell'imballaggio | 2890x1120x1700mm | 2980x2230x1700m | 3000x2350x1750mm |
