Descrizione del prodotto
Rete metallica saldata | |||||||||||||
| Siamo specializzati nella produzione di tutta la rete metallica saldata generi per 20years, potremmo offrire a u la migliore qualità ed il prezzo competitivo. | |||||||||||||
| Materiale saldato della rete metallica: | |||||||||||||
| Filo di acciaio a basso tenore di carbonio, collegare galvanizzato e collegare dell'acciaio inossidabile | |||||||||||||
| Generi saldati della rete metallica: | |||||||||||||
| l'elettrotipia galvanizzata ha saldato la rete metallica, collegare saldato galvanizzato tuffato caldo, rete metallica saldata PVC, | |||||||||||||
| Caratteristiche della saldatura: | |||||||||||||
| Compreso galvanizzato prima o dopo saldatura. È divisa nella galvanizzazione tuffata e elettro calda, rivestimento del PVC, plastica spruzzata. Ha le caratteristiche di corrosione-resistenza e di ossidazione-resistenza. | |||||||||||||
| Rete metallica saldata Using: | |||||||||||||
| L'industria, l'agricoltura, costruzione, trasporto, miniera, file, prato inglese, coltura, rete fissa Guade, decora, la protezione della macchina ed ecc. | |||||||||||||
Lista di specifica della rete metallica saldata | ||
| Apertura | Diametro di collegare | |
| In pollice | Nell'unità metrica (millimetri) | |
| 1/4 " di x 1/4 " | 6.4mm x 6.4mm | 22.23.24 |
| 3/8 " di x 3/8 " | 10.6mm x 10.6mm | 19.20.21.22 |
| 1/2 " x 1/2 " | 12.7mm x 12.7mm | 16.17.18.19.20.21.22.23 |
| 5/8 " di x 5/8 " | 16mm x 16mm | 18.19.20.21, |
| 3/4 " di x 3/4 " | 19.1mm x 19.1mm | 16.17.18.19.20.21 |
| 1 " x 1/2 " | 25.4mm x 12.7mm | 16.17.18.19.20.21 |
| 1-1/2 " x 1-1/2 " | 38mm x 38mm | 14.15.16.17.18.19 |
| 1 " x 2 " | 25.4mm x 50.8mm | 14.15.16 |
| 2 " x 2 " | 50.8mm x 50.8mm | 12.13.14.15.16 |
| Nota tecnica: | ||
| 1, lunghezza di rullo standard: 30m; larghezza: 0.5m - 1.8m | ||
| 2, formati speciali disponibili su richiesta | ||
| 3, imballando: in documento impermeabile in rulli. Imballaggio su ordinazione disponibile su richiesta. |



