Descrizione del prodotto
Particolari del prodotto:
Formato | 50*37*4.5-400*104*14.5 |
Tipo del punto | Acciaio della Manica |
Lunghezza | 1-12m, o abitudine |
Materiale | Q195, Q215, Q235B, Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
Tecnica | Laminato a freddo |
Applicazione | costruzione della struttura, costruzione |
Trattamento di superficie | Galvanizzato, ricoperto o abitudine |
Grado | Acciaio steelstainless dello steelcarbon delicato |
MOQ | 1ton |
Marchio | abitudine |
Specifica:
| Formato | h (millimetro) | b (millimetro) | Spessore (millimetro) | Densità (kg/m) |
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 14A# | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14B# | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16A# | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16B# | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18A# | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18B# | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20A# | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20B# | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22A# | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 25A# | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25B# | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
Imballaggio & consegna:
| Particolari impaccanti | ordine 1.Big: all'ingrosso |
| ordine 2.Small: imballato dalle strisce d'acciaio | |
| panno 3.woven con 7 stecche | |
| 4. secondo i requisiti dei clienti | |
| 5. il contenitore di 20ft può caricare 25 tonnellate, 40ft che il contenitore può caricare 26 tonnellate | |
| Consegna | 3-15 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il deposito o il L/C. |
Azienda Info
Stabilito in 2006, il metallo il Co., srl di Schang-Hai Changzeng ha anni di decade di esperienza nel fornitura e nell'esportazione nei prodotti siderurgici, compreso Baogang, l'acciaio di Angang, l'acciaio di Maanshan. I nostri prodotti dell'azienda pricipalmente tutti i generi di prodotti siderurgici con buona qualità ed il prezzo basso in Cina. Totale investimenti ammontava a RMB10,500, 000Yuan sulla produzione della metallurgia, il progetto &Energy minerale
Con una squadra difunzionamento professionale, la nostra azienda ha guadagnato una buona reputazione durante gli anni scorsi. La nostra azienda ha molti parteners commerciali in Europa, America e l'Asia sudorientale ecc. “qualità in primo luogo, priorità del cliente„ è la nostri fede e principio. Crediamo che la qualità sia il sangue di un'impresa
Termine di pagamento:
| 1 | 100% T/T in anticipo. |
| 2 | deposito di 30% da T/T; paga dell'equilibrio di 70% contro la copia di B/L; |
| 3 | L/C. |
Contatto:
| Fax | 021-66866895 |
| Contatto | Anna Liu |
| Telefono | +86 18715010658 |